- Stammkundenrabatt in Höhe von 5% (ab 2. Buchung) - gilt auch für Hauptsaison -

                     Preise 2009                   

Zeitraum
10.  Okt.  bis 31.  Okt. :   270  EUR/Woche
31.  Okt.  bis 19.  Dez. 250  EUR/Woche
19.  Dez.  bis 02.  Jan. 390  EUR/Woche
02.  Jan.  bis 20.  Feb. 260  EUR/Woche
20.  Feb.  bis 27.  Feb. 310  EUR/Woche
27.  Feb.  bis 03.  Apr. 260  EUR/Woche
03.  Apr.  bis 17.  Apr. 380  EUR/Woche
17.  Apr.  bis 29.  Mai. 340  EUR/Woche
29.  Mai.  bis 03.  Jul. 420  EUR/Woche
03.  Jul.  bis 21.  Aug. 595  EUR/Woche
21.  Aug.  bis 28.  Aug. 510  EUR/Woche
28.  Aug.  bis 09.  Okt. 350  EUR/Woche
09.  Okt.  bis 23.  Okt. 380  EUR/Woche
23.  Okt.  bis 25.  Dez. 260  EUR/Woche
25.  Dez.  bis 08.  Jan. 390  EUR/Woche
 
Zusatz

Im Zeitraum November-März vermieten wir unsere Wohnung auch zu verlängerten Wochenenden (Freitag - Montag) oder halben Wochen (Montag - Freitag).

Alle Preise sind incl. der  MwSt und Energiekosten.

Stammkundenrabatt in Höhe von 5% (ab 2. Buchung) -gilt auch für Hauptsaison-       

20% der Mietsumme bei Vertragsabschluß, Restsumme vier Wochen vor Reiseantritt.

Nebenkosten

Endreinigung 45 Euro, Hund +20 Euro

Kurtaxe 0,90 Euro Tag/Pers.